A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o voto em trânsito para presidente e vice-presidente da República nas eleições gerais de 2014 abrangerá 85 municípios brasileiros, com mais de 200 mil eleitores cada, que juntos correspondem a 43% do eleitorado do país. Na sessão plenária realizada na terça-feira (17.12), os ministros do TSE aprovaram resolução sobre atos preparatórios para as eleições, com essa inovação.
O eleitor que estiver em um desses municípios no dia do pleito, mas for cadastrado em outro domicílio e quiser exercer o direito de voto deverá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral no período de 15 de julho a 21 de agosto de 2014, indicando o local em que pretende votar. A habilitação será realizada mediante a apresentação de documento oficial com foto e será admitida apenas para os eleitores que estiverem com situação regular no cadastro eleitoral.
Uma vez cadastrado para o voto em trânsito, o eleitor estará automaticamente apto a votar na seção instalada para este fim, mas será desabilitado para votar na sua seção de origem. A alteração ou o cancelamento da habilitação poderão ser requeridos até o término do prazo para o pedido do voto em trânsito.
Ficará a cargo dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) registrarem as seções especiais e os locais, nas respectivas capitais dos Estados e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde serão instaladas as urnas. A relação das “mesas receptoras de voto em trânsito” deverá ser publicada até 5 de setembro de 2014, no Diário da Justiça Eletrônico e no portal do TSE.
O voto em trânsito passou a vigorar por meio da Lei nº 12.034/2009 que acrescentou o Artigo 233-A ao Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), com a seguinte redação: “Aos eleitores em trânsito no território nacional é igualmente assegurado o direito do voto nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, em urnas especialmente instaladas nas capitais dos Estados e na forma regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral.”
Nas eleições gerais de 2010, essa possibilidade ficou restrita às capitais. Naquele ano, 80.419 eleitores registraram o pedido de votar no primeiro turno e 76.458 no segundo turno.
Justificativa - O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição e não votar em trânsito terá de justificar sua ausência por meio do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), que deve ser devidamente preenchido e entregue no dia da votação. Essa obrigatoriedade estende-se ao eleitor que tiver se cadastrado para o voto em trânsito, mas não comparecer à seção.
Nas eleições gerais de 2006 o número de justificativas registradas nas capitais e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, somando os dois turnos de votação, foi de 4.636.896. Em todos os municípios do país o total foi de 17.235.953.
Já nas eleições gerais de 2010 as justificativas nas capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores somaram 4.986.442. O total nacional foi de 17.246.033 ausências justificadas.
UF | MUNICIPIO | ELEITORADO (NOV/2013) | |
SP | SÃO PAULO | 8.661.542 | |
RJ | RIO DE JANEIRO | 4.765.949 | |
DF | BRASÍLIA | 1.968.140 | |
BA | SALVADOR | 1.895.075 | |
MG | BELO HORIZONTE | 1.873.873 | |
CE | FORTALEZA | 1.626.538 | |
PR | CURITIBA | 1.212.637 | |
AM | MANAUS | 1.201.115 | |
PE | RECIFE | 1.190.138 | |
RS | PORTO ALEGRE | 1.079.346 | |
PA | BELÉM | 1.002.896 | |
GO | GOIÂNIA | 898.387 | |
SP | GUARULHOS | 846.072 | |
SP | CAMPINAS | 791.762 | |
MA | SÃO LUÍS | 703.268 | |
RJ | SÃO GONÇALO | 667.728 | |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | 611.310 | |
SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 583.514 | |
MS | CAMPO GRANDE | 565.002 | |
RJ | NOVA IGUAÇU | 564.988 | |
SP | SANTO ANDRÉ | 553.965 | |
SP | OSASCO | 548.233 | |
RN | NATAL | 544.628 | |
PI | TERESINA | 541.426 | |
AL | MACEIÓ | 529.113 | |
PB | JOÃO PESSOA | 481.076 | |
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 462.252 | |
MG | UBERLÂNDIA | 451.781 | |
MG | CONTAGEM | 435.727 | |
SP | SOROCABA | 432.643 | |
SP | RIBEIRÃO PRETO | 421.485 | |
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 418.066 | |
MT | CUIABÁ | 399.938 | |
RJ | NITERÓI | 397.638 | |
MG | JUIZ DE FORA | 386.458 | |
BA | FEIRA DE SANTANA | 379.354 | |
SE | ARACAJU | 378.699 | |
SC | JOINVILLE | 374.403 | |
RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 359.787 | |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 347.742 | |
SP | SANTOS | 330.429 | |
SC | FLORIANÓPOLIS | 324.673 | |
RS | CAXIAS DO SUL | 324.152 | |
SP | DIADEMA | 320.556 | |
PR | LONDRINA | 320.351 | |
RJ | BELFORD ROXO | 315.197 | |
PE | OLINDA | 307.133 | |
SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 305.968 | |
ES | VILA VELHA | 296.360 | |
SP | MAUÁ | 295.627 | |
RO | PORTO VELHO | 291.704 | |
PA | ANANINDEUA | 290.385 | |
SP | MOGI DAS CRUZES | 283.396 | |
PB | CAMPINA GRANDE | 281.655 | |
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 281.331 | |
ES | SERRA | 280.890 | |
AP | MACAPÁ | 279.983 | |
SP | PIRACICABA | 274.235 | |
SP | CARAPICUÍBA | 273.668 | |
SP | JUNDIAÍ | 267.280 | |
GO | ANÁPOLIS | 263.573 | |
MG | BETIM | 261.730 | |
ES | VITÓRIA | 254.346 | |
SP | BAURU | 252.740 | |
SP | SÃO VICENTE | 251.438 | |
RS | PELOTAS | 250.097 | |
MG | MONTES CLAROS | 249.161 | |
ES | CARIACICA | 246.477 | |
PR | MARINGÁ | 243.276 | |
RJ | PETRÓPOLIS | 240.785 | |
AC | RIO BRANCO | 238.747 | |
RS | CANOAS | 233.661 | |
SC | BLUMENAU | 230.992 | |
PR | PONTA GROSSA | 227.655 | |
SP | BARUERI | 226.085 | |
SP | FRANCA | 224.700 | |
BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 219.111 | |
SP | GUARUJÁ | 218.891 | |
RJ | VOLTA REDONDA | 217.057 | |
SP | TAUBATÉ | 215.558 | |
MG | UBERABA | 214.234 | |
SP | ITAQUAQUECETUBA | 209.149 | |
SP | LIMEIRA | 204.240 | |
PR |
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI). Confira Também Nesta Seção:Leia mais |