O candidato a prefeito de Sinop, a 480 Km de Cuiabá, Roberto Dorner (PL), omitiu uma relação de registros de imóveis em declaração à Justiça Eleitoral, entregue durante a campanha eleitoral em que busca à reeleição.
Dorner apresentou cinco imóveis, sendo três apartamentos e dois terrenos, sem informações sobre localização e outros detalhamentos. Levantamento feito pela reportagem do com dados das prefeituras de Sinop e de Cuiabá mostram que o prefeito da "Capital do Nortão" possui, em seu nome, 16 registros de imóveis (8 em Cuiabá e 8 em Sinop), totalizando 11 registros a mais do que o prefeito declarou.
Ao todo, o valor dos bens registrados por Dorner no sistema da Justiça Eleitoral somam R$ 24,1 milhões. Se fosse considerado os bens que ele omitiu, o patrimônio do prefeito poderia subir consideravelmente.
Em Cuiabá, o prefeito possui imóveis em áreas extremamente bem avaliadas como Jardim Aclimação, Bosque da Saúde e Alvorada. Ao todo, o multimilionário prefeito possui 8 imóveis registrados em Cuiabá.
Ao todo, os 8 terrenos de Dorner estão avaliados pela Prefeitura de Sinop em R$ 4.464.173,90. Destes, o mais bem avaliado é o terreno onde atualmente está o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Sinop, na Rua das Avencas, no Setor Comercial.
Outro lado
Ao ser procurada pela reportagem do , a assessoria de imprensa informou que os imóveis foram integralizados na holding familiar em agosto de 2017, mas a transferência cartorial não foi realizada.
Os imóveis citados não são mais de propriedade de Roberto Dorner. Foram integralizados na holding familiar, em agosto de 2017, por contrato registrado. A transferência cartorial será feita assim que houver o julgamento de um processo em tramitação que trata sobre o pagamento do ITBI dessas transferências.
Leia mais: Filho de vice de Roberto Dorner desabafa sobre prefeito: "Bolsonaro não te quis"
Veja a relação dos imóveis:
Cuiabá
Unidade | 01.8.14.039.0356.001 |
Tipo | TERRITORIAL |
Área do Terreno | 194,67 |
Área Construída | 0,00 |
Logradouro | TEODORO LOURENCO DA COSTA, MESTRE |
Complemento | QD 44 LOTE 07 |
Bairro | ALVORADA |
Situação | ATIVO |
Unidade | 01.5.44.003.0120.001 |
Tipo | PREDIAL |
Área do Terreno | 1.074,63 |
Área Construída | 503,79 |
Logradouro | DAS ORQUIDEAS (LOT BOSQUE SAUDE/ MIGUEL SUTIL) |
Complemento | QD.11 LT.12-13-14 |
Bairro | BOSQUE DA SAUDE |
Situação | ATIVO |
Unidade | 01.8.14.039.0167.001 |
Tipo | TERRITORIAL |
Área do Terreno | 416,23 |
Área Construída | 0,00 |
Logradouro | ENIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA (LOT JD ACLIMACAO) |
Complemento | QD 44 lt 01 |
Bairro | ALVORADA |
Situação | ATIVO |
Unidade | 01.8.14.039.0193.001 |
Tipo | TERRITORIAL |
Área do Terreno | 402,14 |
Área Construída | 0,00 |
Logradouro | TEODORO LOURENCO DA COSTA, MESTRE |
Complemento | QD 44 lt 02 |
Bairro | ALVORADA |
Situação | ATIVO |
Unidade | 01.8.14.039.0211.001 |
Tipo | TERRITORIAL |
Área do Terreno | 348,61 |
Área Construída | 0,00 |
Logradouro | TEODORO LOURENCO DA COSTA, MESTRE |
Complemento | QD 44 lt 04 |
Bairro | ALVORADA |
Situação | ATIVO |
Unidade | 01.8.14.039.0232.001 |
Tipo | TERRITORIAL |
Área do Terreno | 312,73 |
Área Construída | 0,00 |
Logradouro | TEODORO LOURENCO DA COSTA, MESTRE |
Complemento | QD 44 lt 06 |
Bairro | ALVORADA |
Situação | ATIVO |
Unidade | 01.8.14.039.0233.001 |
Tipo | TERRITORIAL |
Área do Terreno | 411,87 |
Área Construída | 0,00 |
Logradouro | TEODORO LOURENCO DA COSTA, MESTRE |
Complemento | QD 44 lt 05 |
Bairro | ALVORADA |
Situação | ATIVO |
Unidade | 01.8.14.039.0245.001 |
Tipo | TERRITORIAL |
Área do Terreno | 182,70 |
Área Construída | 0,00 |
Logradouro | TEODORO LOURENCO DA COSTA, MESTRE |
Complemento | QD 44 LOTE 08 |
Bairro | ALVORADA |
Situação | ATIVO |
Sinop
Área do Terreno | 9.402,12 m² |
Endereço | RUA DAS AVENCAS - DE 1945 A 2601 - LADO ÍMPAR, N° 2377, LOCADO PARA IFMT |
Bairro | SETOR COMERCIAL |
Situação | Ativo |
Área do Terreno | 260,00 m² |
Endereço | DAS CHAMPANHEIRAS, N° 200, ITBI 267/2009 DAM 683286 |
Bairro | RESIDENCIAL JEQUITIBAS |
Situação | Ativo |
Área do Terreno | 336,00 m² |
Endereço | ARMANDO DIAS, N° 105 |
Bairro | RESIDENCIAL PORTO SEGURO |
Situação | Ativo |
Área do Terreno | 370,00 m² |
Endereço | 02, N° 1000 |
Bairro | LOTEAMENTO ALTO DA GLORIA III |
Situação | Ativo |
Área do Terreno | 370,00 m² |
Endereço | 02, N° 1010 |
Bairro | LOTEAMENTO ALTO DA GLORIA III |
Situação | Ativo |
Área do Terreno | 470,15 m² |
Endereço | RACHEL DE QUEIROZ |
Bairro | AQUARELA DAS ARTES RESIDENCIAL |
Situação | Ativo |
Área do Terreno | 470,96 m² |
Endereço | RACHEL DE QUEIROZ |
Bairro | AQUARELA DAS ARTES RESIDENCIAL |
Situação | Ativo |
Área do Terreno | 13.997,88 m² |
Endereço | DOS CAJUEIROS, N° 2327, LOCADO PARA IFMT |
Bairro | SETOR COMERCIAL |
Situação | Ativo |
Siga o Instagram do VGN: (CLIQUE AQUI).
Participe do Canal do VGN e fique bem informado: (CLIQUE AQUI).