O Congresso Nacional promulgou a Lei nº 15.167/2025, que altera a tabela de soldos dos militares das Forças Armadas, com reajustes escalonados para 2025 e 2026. A medida, aprovada com base na Medida Provisória nº 1.293/2025, foi publicada nesta sexta-feira (18.07) no Diário Oficial da União (DOU).
A proposta concede um reajuste linear de 9% para todos os militares da ativa, da reserva e pensionistas, com impacto estimado em R$ 3 bilhões para 2025 e R$ 5,3 bilhões para 2026, totalizando R$ 8,3 bilhões nos dois anos.
Parte desse aumento salarial já foi paga em abril deste ano. A parcela restante, correspondente a 4,5%, será concedida em 1º de janeiro de 2026, desde que a Medida Provisória seja promulgada pelo Congresso Nacional.
Entre os principais reajustes, destacam-se:
Oficiais-generais terão seus soldos aumentados de R$ 13.471 para R$ 14.077 em abril e para R$ 14.711 em janeiro de 2026
Oficiais superiores terão reajustes entre R$ 11.088 e R$ 11.451 em março de 2025 para valores entre R$ 11.587 e R$ 11.966 a partir de abril
Praças especiais, como aspirantes e cadetes, terão aumentos proporcionais, partindo de R$ 1.334 a R$ 7.315 até R$ 1.394 a R$ 7.644
Praças graduadas, como sargentos e cabos, também receberão aumentos, com valores iniciais entre R$ 1.078 e R$ 6.169 em março e reajustados para até R$ 6.447 a partir de abril.
A tabela completa contém valores detalhados para todos os postos e graduações.
Leia Também - Lula sanciona lei que obriga cirurgia reparadora de mama pelo SUS e convênios
LEI Nº 15.167, DE 17 DE JULHO DE 2025
Altera a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, para dispor sobre os soldos dos militares das Forças Armadas.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1.293, de 2025, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Davi Alcolumbre, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Anexo VI da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º Os efeitos financeiros decorrentes das disposições desta Lei ficam condicionados à vigência da Lei Orçamentária Anual de 2025.
§ 2º Vigente a Lei Orçamentária Anual de 2025, os efeitos financeiros decorrentes das disposições desta Lei iniciar-se-ão a partir de 1º de abril de 2025, nos termos do § 1º do art. 117 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025).
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo observará o montante autorizado no Anexo V da Lei Orçamentária Anual de 2025 para o exercício financeiro de 2025 e para a despesa anualizada.
Brasília, em 17 de julho de 2025, 204º da Independência e 137oda República
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ANEXO
(Anexo VI da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019)
"ANEXO VI
TABELA DE SOLDOS
POSTO OU GRADUAÇÃO | SOLDO (R$) | ||
Até 31 de março de 2025 | A partir de 1º de abril de 2025 | A partir de 1º de janeiro de 2026 | |
1. OFICIAIS-GENERAIS | |||
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 13.471,00 | 14.077,00 | 14.711,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 | 13.493,00 | 14.100,00 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 | 13.052,00 | 13.639,00 |
2. OFICIAIS SUPERIORES | |||
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 11.451,00 | 11.966,00 | 12.505,00 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 11.250,00 | 11.756,00 | 12.285,00 |
Capitão de Corveta e Major | 11.088,00 | 11.587,00 | 12.108,00 |
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
Capitão-Tenente e Capitão | 9.135,00 | 9.546,00 | 9.976,00 |
4. OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
Primeiro-Tenente | 8.245,00 | 8.616,00 | 9.004,00 |
Segundo-Tenente | 7.490,00 | 7.827,00 | 8.179,00 |
5. PRAÇAS ESPECIAIS | |||
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 7.315,00 | 7.644,00 | 7.988,00 |
Aspirante e Cadete (último ano), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) e Aluno do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (último ano) | 1.630,00 | 1.703,00 | 1.780,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (demais anos), Aluno do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 1.334,00 | 1.394,00 | 1.457,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 1.199,00 | 1.253,00 | 1.309,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete | 1.185,00 | 1.238,00 | 1.294,00 |
Aprendiz-Marinheiro e Aprendiz-Fuzileiro Naval | 1.105,00 | 1.155,00 | 1.207,00 |
6. PRAÇAS GRADUADAS | |||
Suboficial e Subtenente | 6.169,00 | 6.447,00 | 6.737,00 |
Primeiro-Sargento | 5.483,00 | 5.730,00 | 5.988,00 |
Segundo-Sargento | 4.770,00 | 4.985,00 | 5.209,00 |
Terceiro-Sargento | 3.825,00 | 3.997,00 | 4.177,00 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 2.627,00 | 2.745,00 | 2.869,00 |
Cabo (não engajado) | 1.078,00 | 1.127,00 | 1.177,00 |
7. DEMAIS PRAÇAS | |||
Taifeiro de Primeira Classe | 2.325,00 | 2.430,00 | 2.539,00 |
Taifeiro de Segunda Classe | 2.210,00 | 2.309,00 | 2.413,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.926,00 | 2.013,00 | 2.103,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.765,00 | 1.844,00 | 1.927,00 |
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe | 1.078,00 | 1.127,00 | 1.177,00 |
" (NR)
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).