O Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou a realização do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, com um total de 2.021 vagas em diversos órgãos públicos. As autorizações foram publicadas nesta terça-feira (03.06) no Diário Oficial da União (DOU).
A maior parte das vagas, 1.700 foi liberada pela Portaria MGI nº 4.266, que inclui oportunidades em agências reguladoras, ministérios, Forças Armadas e outros órgãos. Entre os cargos, há vagas para técnico, analista, engenheiro, pesquisador, enfermeiro e médico, com destaque para áreas como saúde, regulação e tecnologia.
Além disso, a Portaria MGI nº 4.265 autorizou 300 vagas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), todas para o cargo de Analista do Seguro Social, que exige nível superior. Por fim, a Portaria MGI nº 4.264 autorizou 21 vagas para a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap), no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.
O Concurso Nacional Unificado, conhecido como o “Enem dos Concursos”, centraliza diversas seleções federais em um único processo, facilitando a participação dos candidatos.
Os editais com as regras e cronograma devem ser publicados nos próximos meses.
Leia Também - Anvisa proíbe venda de bebidas “sabor café” após detectar substância tóxica; veja quais são
VAGAS
Órgão | Cargo | Vagas |
---|---|---|
ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 |
Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 | |
ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | 15 |
Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 35 | |
Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 16 | |
ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 70 |
ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 50 |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 80 |
ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | 20 |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 50 |
ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | 14 |
Imprensa Nacional | Engenheiro | 4 |
Técnico em Comunicação Social | 10 | |
Ministério das Cidades | Arquiteto | 3 |
Contador | 2 | |
Engenheiro | 10 | |
Comando da Aeronáutica | Pesquisador | 35 |
Tecnologista | 50 | |
Contador | 5 | |
Comando do Exército | Analista de Tecnologia Militar | 1 |
Engenheiro de Tecnologia Militar | 5 | |
Assistente Social | 5 | |
Enfermeiro | 30 | |
Médico | 10 | |
Nutricionista | 5 | |
Psicólogo | 5 | |
Pesquisador | 20 | |
Tecnologista | 50 | |
Comando da Marinha | Enfermeiro | 5 |
Médico | 65 | |
Técnico em Comunicação Social | 5 | |
Analista de Tecnologia Militar | 2 | |
Engenheiro de Tecnologia Militar | 20 | |
Pesquisador | 10 | |
Tecnologista | 33 | |
Hospital das Forças Armadas | Especialista em Atividades Hospitalares | 50 |
Médico | 50 | |
Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | 30 | |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | Contador | 4 |
Engenheiro Agrônomo | 60 | |
IPHAN | Analista I | 33 |
Técnico I | 27 | |
Ministério da Pesca e Aquicultura | Arquiteto | 1 |
Contador | 1 | |
Engenheiro | 30 | |
Estatístico | 1 | |
FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | 15 |
Pesquisador | 10 | |
Tecnologista | 40 | |
Ministério do Turismo | Arquiteto | 1 |
Engenheiro | 2 | |
Estatístico | 3 | |
Contador | 2 | |
Ministério da Gestão e Inovação | Assistente Social | Cadastro de reserva |
Médico | Cadastro de reserva | |
Psicólogo | Cadastro de reserva | |
Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | 250 | |
Analista Técnico de Defesa e Justiça | 250 | |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação | Pesquisador | 5 |
Tecnologista | 27 | |
Analista em Ciência e Tecnologia | 18 |
Total: 1.700 vagas.
Entre no grupo do VGNotícias no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).