Agricultores familiares de Mato Grosso terão direito a desconto no pagamento de parcelas de financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) neste mês de agosto. A medida faz parte da Portaria SAF/MDA nº 340, publicada nesta terça-feira (08.07) pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
De acordo com a portaria, os bônus são concedidos quando o preço de mercado de um produto fica abaixo do preço mínimo de garantia. Em Mato Grosso, dois produtos tiveram direito ao benefício: arroz longo fino em casca e feijão caupi.
No caso do arroz, o preço de garantia é de R$ 80,00 a saca de 60 kg, mas o preço de mercado ficou em R$ 66,38, gerando um desconto de 17,03%. Já o feijão caupi, que tem preço de garantia de R$ 285,06 por saca, teve preço de mercado de R$ 147,50, resultando em bônus de 48,26%.
Com isso, os agricultores podem abater esse percentual do valor das parcelas ou na liquidação das dívidas do Pronaf. O objetivo é ajudar a equilibrar as contas da agricultura familiar quando os preços caem demais no mercado.
Os descontos valem para pagamentos feitos entre 10 de julho e 09 de agosto. A lista com todos os produtos contemplados foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Leia Também - Governo lança programa para barrar praga que ameaça pomares de laranja
Portaria SAF/MDA nº 340, de 7 de JULHO de 2025
Informa o percentual do bônus de desconto, referente ao PGPAF, a ser concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Pronaf, para produtos que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia.
O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, combinado com as disposições constantes das Resoluções nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, e nº 5.231, de 1º de julho de 2025, do Conselho Monetário Nacional - CMN, resolve:
Art. 1º Informar aos agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, os produtos que têm direito e o percentual dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de julho de 2025 a 09 de agosto de 2025, segundo o que determina o parágrafo 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006.
Parágrafo único. Somente os produtos e Estados que apresentam o bônus de desconto, de que trata o caput, estão listados no Anexo.
Art. 2º Os preços de mercado e os bônus de desconto previstos no Anexo desta Portaria referem-se ao mês de junho de 2025 e têm validade para o período de 10 de julho de 2025 a 09 de agosto de 2025, em atendimento ao estabelecido nas Resoluções nº 5.188, de 19 de dezembro de 2024, e nº 5.231, de 1º de julho de 2025, do CMN.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SAF/MDA Nº 334, de 6 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial da União no dia 9 de junho de 2025, na edição 107, seção 1, página 60.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 10 de julho de 2025.
VANDERLEY ZIGER
ANEXO
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de JULHO de 2025 | |||||
Com base nos preços de JUNHO de 2025 | |||||
Produto | Unidades da Federação | Unidade de Comercialização | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO DE CULTIVO) | AC | kg | 2,30 | 1,92 | 16,52 |
ARROZ LONGO FINO EM CASCA | MT | 60 kg | 80,00 | 66,38 | 17,03 |
BANANA | CE | 20 kg | 32,45 | 29,85 | 8,01 |
BANANA | SC | 20 kg | 17,99 | 13,40 | 25,51 |
BANANA | GO | 20 kg | 32,45 | 26,06 | 19,69 |
BATATA-DOCE | SP | 22 kg | 16,89 | 16,42 | 2,78 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MG | kg | 4,56 | 4,23 | 7,24 |
CANA-DE-AÇÚCAR | BA | t | 145,34 | 137,00 | 5,74 |
CARÁ/INHAME | AM | kg | 2,52 | 2,40 | 4,76 |
CARÁ/INHAME | ES | kg | 2,52 | 2,49 | 1,19 |
CARÁ/INHAME | PR | kg | 2,52 | 1,90 | 24,60 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 5,34 | 2,94 | 44,94 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 5,34 | 4,50 | 15,73 |
CEBOLA | SC | kg | 1,28 | 0,93 | 27,34 |
ERVA-MATE | SC | 15 kg | 14,54 | 11,77 | 19,05 |
FEIJÃO | PR | 60 kg | 181,23 | 159,11 | 12,21 |
FEIJÃO | RS | 60 kg | 181,23 | 120,32 | 33,61 |
FEIJÃO | SC | 60 kg | 181,23 | 139,50 | 23,03 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 285,06 | 165,00 | 42,12 |
FEIJÃO CAUPI | MA | 60 kg | 285,06 | 163,75 | 42,56 |
FEIJÃO CAUPI | PE | 60 kg | 285,06 | 285,00 | 0,02 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 285,06 | 147,50 | 48,26 |
LARANJA | SE | 40,8 kg | 28,44 | 18,36 | 35,44 |
MARACUJÁ | MG | kg | 2,42 | 2,13 | 11,98 |
MEL DE ABELHA | BA | kg | 16,71 | 15,17 | 9,22 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 16,71 | 14,88 | 10,95 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 16,71 | 15,87 | 5,03 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 16,71 | 14,17 | 15,20 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 16,71 | 13,63 | 18,43 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 16,71 | 11,63 | 30,40 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 16,71 | 9,21 | 44,88 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 16,71 | 13,25 | 20,71 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 16,71 | 11,38 | 31,90 |
MILHO | BA | 60 kg | 63,08 | 58,13 | 7,85 |
MILHO | PI | 60 kg | 63,08 | 62,94 | 0,22 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 522,12 | 233,87 | 55,21 |
RAIZ DE MANDIOCA | RJ | t | 522,12 | 170,00 | 67,44 |
RAIZ DE MANDIOCA | SP | t | 522,12 | 496,64 | 4,88 |
SISAL (FIBRA BRUTA BENEFICIADA) | BA | kg | 4,72 | 4,48 | 5,08 |
SISAL (FIBRA BRUTA BENEFICIADA) | PB | kg | 4,72 | 3,40 | 27,97 |
TRIGO | RS | 60 kg | 78,51 | 70,64 | 10,02 |
TRIGO | SC | 60 kg | 78,51 | 75,61 | 3,69 |
TRIGO | MS | 60 kg | 82,40 | 81,00 | 1,70 |
Cesta de Produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 3,05 |
Cesta de Produtos* | RS | NSA | NSA | NSA | 8,40 |
Cesta de Produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 5,76 |
Cesta de Produtos* | BA | NSA | NSA | NSA | 1,96 |
Cesta de Produtos* | PI | NSA | NSA | NSA | 0,06 |
Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 13,80 |
Cesta de Produtos* | RJ | NSA | NSA | NSA | 16,86 |
Cesta de Produtos* | SP | NSA | NSA | NSA | 1,22 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | |||||
Notas: NSA - Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |