O ministro da Agricultura e Pecuária (MAPA), Carlos Fávaro, publicou nesta quarta-feira (09.07) os novos preços mínimos para a safra 2025/2026 de produtos agrícolas, entre eles soja, milho, leite, algodão, mandioca e feijão.
A tabela garante o valor mínimo que o produtor rural de Mato Grosso pode receber ao vender a produção. Se o preço de mercado cair abaixo desse valor, o governo pode intervir com medidas de apoio, como compras públicas ou subvenções, para evitar prejuízos.
Entre os produtos mais importantes para Mato Grosso, o milho teve aumento de até 6,6% em relação à safra passada, passando para R$ 38,28 a saca de 60 kg na região Centro-Oeste. Já o preço mínimo da soja caiu cerca de 6,8%, ficando em R$ 71,04 por saca.
Para o leite, o preço mínimo no Estado permanece em R$ 1,38 por litro. Já a mandioca ficou com o preço estável em R$ 508,23 a tonelada para a raiz.
Os valores foram fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e valem de janeiro de 2026 até o fim da colheita de cada produto. O objetivo é garantir renda mínima ao agricultor, especialmente em períodos de queda de preço ou safra muito grande.
Mato Grosso é o maior produtor de soja e milho do Brasil e depende diretamente desses valores para planejar o próximo plantio.
Veja alguns preços mínimos para Mato Grosso (safra 2025/2026):
Soja: R$ 71,04 (60 kg)
Milho: R$ 38,28 (60 kg)
Leite: R$ 1,38 (litro)
Feijão cores: R$ 181,23 (60 kg)
Algodão em pluma: R$ 114,58 (15 kg)
A nova tabela já está em vigor e pode ser consultada no site oficial do Ministério da Agricultura.
Leia Também - Produtor de MT ganha bônus para pagar financiamento rural; confira
PORTARIA MAPA Nº 812, DE 7 DE JULHO DE 2025
Publica os preços mínimos para os produtos de verão e regionais da safra 2025/2026 e 2026, relacionados no Anexo desta Portaria, fixados pelo Conselho Monetário Nacional por meio do Voto nº 34/2025 - CMN, de 30 de junho de 2025
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 5º do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, alterado pela Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, e o que consta do Processo SEI nº 21200.003884/2025-34, resolve:
Art. 1º Ficam publicados os preços mínimos para os produtos de verão e regionais da safra 2025/2026 e 2026, relacionados no Anexo desta Portaria, fixados pelo Conselho Monetário Nacional por meio do Voto nº 34/2025 - CMN, de 30 de junho de 2025.
Art. 2º Os preços mínimos de que trata esta Portaria são estabelecidos em favor dos produtores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS FÁVARO
ANEXO
Preços Mínimos - Culturas de Verão e Regionais- Safras 2025/2026 e 2026
Produtos | Regiões e Estados amparados | Tipo/Classe Básico | Unidade | Preços Mínimos (R$/un.) | Variação | Período de Vigência | |
2024/2025 e 2025 | 2025/2026 e 2026 | ||||||
Algodão em caroço | Sudeste (exceto MG) e Sul | - | 15 kg | 45,83 | 45,83 | 0,00% | Mar/2026 a Fev/2027 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da BA (1) | Mai/2026 a Abr/2027 | ||||||
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jul/2026 a Jun/2027 | ||||||
Algodão em pluma | Sudeste (exceto MG) e Sul | Tipo SLM 41.4 | 15 kg | 114,58 | 114,58 | 0,00% | Mar/2026 a Fev/2027 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da BA (1) | Mai/2026 a Abr/2027 | ||||||
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jul/2026 a Jun/2027 | ||||||
Arroz longo fino em casca | Sul (exceto PR) | Tipo 1-58/10 | 50 kg | 63,64 | 63,74 | 0,16% | Fev/2026 a Jan/2027 |
Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e PR | 60 kg | 80,00 | 80,00 | 0,00% | |||
Borracha natural cultivada | Brasil | ||||||
- Coágulo virgem a granel | 53% de DRC | Kg | 4,05 | 4,56 | 12,59% | Jul/2025 a Jun/2026 | |
-Látex de Campo | 31% de DRC | 3,08 | 3,47 | 12,66% | |||
Cacau cultivado (amêndoa) | Centro-Oeste e Norte | Tipo 2 | Kg | 14,97 | 14,97 | 0,00% | Jul/2025 a Jun/2026 |
Nordeste e ES | 15,37 | 15,37 | 0,00% | ||||
Caroço de algodão | Sudeste (exceto MG) e Sul | Único | 15 kg | 6,73 | 6,73 | 0,00% | Mar/2026 a Fev/2027 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da BA (1) | Mai/2026 a Abr/2027 | ||||||
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jul/2026 a Jun/2027 | ||||||
Feijão Cores | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA (1) | Tipo 1 | 60 kg | 181,23 | 181,23 | 0,00% | Nov/2025 a Out/2026 |
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jan/2026 a Dez/2026 | ||||||
Feijão Preto | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA (1) | Tipo 1 | 60 kg | 152,91 | 152,91 | 0,00% | Nov/2025 a Out/2026 |
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jan/2026 a Dez/2026 | ||||||
Juta/Malva embonecada | Norte | Tipo 2 | kg | Jan/2026 a Dez/2026 | |||
-Embonecada | 4,52 | 4,94 | 9,29% | ||||
-Prensada (2) | 4,72 | 5,16 | 9,32% | ||||
Leite | Sudeste e Sul | - | litro | 1,88 | 1,88 | 0,00% | Jul/2025 a Jun/2026 |
Centro-Oeste (exceto MT) | 1,87 | 1,87 | 0,00% | ||||
Norte e MT | 1,38 | 1,38 | 0,00% | ||||
Nordeste | 2,17 | 2,17 | 0,00% | ||||
Mandioca | |||||||
- Raiz de Mandioca | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | - | t | 508,23 | 508,23 | 0,00% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Nordeste e Norte | 454,94 | 511,81 | 12,50% | ||||
- Farinha | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | Fina Tipo 3 | kg | 2,45 | 2,45 | 0,00% | |
Nordeste e Norte | 2,16 | 2,43 | 12,50% | ||||
- Fécula | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | Tipos 1 e 2 | 3,05 | 3,05 | 0,00% | ||
- Goma/Polvilho | Nordeste e Norte | Classificada | 2,91 | 3,27 | 12,50% |
Milho | RS e SC | Único | 60 kg | 52,38 | 55,64 | 6,22% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Sudeste e PR | 45,83 | 51,03 | 11,35% | ||||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 35,91 | 38,28 | 6,60% | ||||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 40,55 | 46,24 | 14,03% | ||||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 55,07 | 63,08 | 14,55% | Jun/2026 a Mai/2027 | |||
Soja | Brasil | - | 60 Kg | 76,28 | 71,04 | -6,87% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Sorgo | RS e SC | Único | 60 kg | 39,29 | 41,73 | 6,22% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Sudeste e PR | 34,37 | 38,27 | 11,35% | ||||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 26,93 | 28,71 | 6,60% | ||||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 30,41 | 34,68 | 14,04% | ||||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 41,30 | 47,31 | 14,55% | Jun/2026 a Mai/2027 |
(1) Oeste da BA é composto pelos municípios : Angical, Baianópolis, Barreiras, Barra, Brejolândia, Bom Jesus da Lapa, Boritirama, Catolândia, Canópolis, Carinhanha, Cristópolis, Correntina, Cotegipe, Cocos, Coribe, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Luiz Eduardo Magalhães, Mansidão, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, São Desidério, Santa Rita de Cássia, Santana, Serra do Ramalho, Serra Dourada, São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória, Sítio do Mato, Taboca do Brejo Velho e Wanderlei.
(2) Malva/juta prensada somente será objeto da PGPM quando a operação de prensa houver sido realizada pelo produtor rural ou sua cooperativa de produção.
Preços Mínimos - Sementes das Culturas de Verão e Regional - Safras 2025/2026 e 2026
Produtos | Regiões e Estados Amparados | Preços Mínimos (R$/Kg) | Período de Vigência | |||||
Grão/Caroço | Sementes (1) | |||||||
2024/2025 e 2025 | 2025/2026 e 2026 | Variação | 2023/2024 e 2024 | 2024/2025 e 2025 | Variação | |||
Algodão | Sudeste (exceto MG) e Sul | 0,4486 | 0,4486 | 0,00% | 1,9561 | 1,9561 | 0,00% | Mar/2026 a Fev/2027 |
Centro-Oeste, MG e Oeste da Ba | Mai/2026 a Abr/2027 | |||||||
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte | Jul/2026 a Jun/2027 | |||||||
Arroz longo fino | Brasil | 1,2934 | 1,2955 | 0,16% | 2,4080 | 2,4119 | 0,16% | Fev/2026 a Jan/2027 |
Feijão | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Oeste da BA | 3,0205 | 3,0205 | 0,00% | 4,8551 | 4,8551 | 0,00% | Nov/2025 a Out/2026 |
Nordeste (exceto Oeste da BA) e Norte | Jan/2026 a Dez/2026 | |||||||
Juta/Malva | Norte | - | - | - | 13,2392 | 14,4691 | 9,29% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Milho | RS e SC | 0,8729 | 0,9272 | 6,22% | 2,8823 | 3,0616 | 6,22% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Sudeste e PR | 0,7637 | 0,8504 | 11,35% | 2,5221 | 2,8084 | 11,35% | ||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 0,5985 | 0,6380 | 6,60% | 1,9753 | 2,1057 | 6,60% | ||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 0,6758 | 0,7706 | 14,03% | 2,3974 | 2,7338 | 14,03% | ||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 0,9178 | 1,0513 | 14,55% | 3,0317 | 3,4728 | 14,55% | Jun/2026 a Mai/2027 | |
Soja | Brasil | 1,2565 | 1,1702 | -6,87% | 2,8906 | 2,6920 | -6,87% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Sorgo | RS e SC | 0,6589 | 0,6999 | 6,22% | 3,8453 | 4,0845 | 6,22% | Jan/2026 a Dez/2026 |
Sudeste e PR | 0,5730 | 0,6380 | 11,35% | 3,3437 | 3,7232 | 11,35% | ||
Centro-Oeste e Norte (exceto TO e PA) | 0,4517 | 0,4517 | 0,00% | 2,6379 | 2,6379 | 0,00% | ||
Oeste da BA, MA, PA, PI e TO | 0,5510 | 0,6284 | 14,05% | 3,7277 | 4,2507 | 14,03% | ||
Nordeste (exceto Oeste da BA, MA e PI) | 0,6884 | 0,7886 | 14,55% | 4,6573 | 5,3349 | 14,55% | Jun/2026 a Mai/2027 |
(1) Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o artigo 32 do Decreto 10.586, de 18 de dezembro de 2020, que regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003.