O Exército em conjunto com a Polícia Federal publicou portaria, nesta quarta-feira (04.09) no Diário Oficial da União (DOU), estabelecendo os calibres de armas de fogo e munições consideradas de uso permitido e restrito pelas Forças Armadas.
Segundo a publicação, o objetivo é estabelecer parâmetros de aferição e a classificação das armas de fogo e das munições.
Leia Também - MPE atrasa regulamentação de cota que permite nomear promotoras como desembargadoras
PORTARIA CONJUNTA-C Ex/DG-PF Nº 3, DE 29 DE AGOSTO DE 2024
Altera os Anexos A e C da Portaria Conjunta - C Ex/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023, que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito.
NUP: 64447.048410/2023-70
O COMANDANTE DO EXÉRCITO e o DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das suas competências legais, as do primeiro previstas no art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e no art. 20 do Anexo I, do Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006; as do segundo estabelecidas no art. 36 do Anexo I, da Portaria nº 155, de 27 de setembro de 2018, do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e de acordo com o previsto nos art. 11 e 12 do Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023 e o que consta do Processo Administrativo nº 64447.048410/2023-70, resolvem:
Art. 1º Os Anexos A - Listagem de calibres nominais de armas de fogo, de porte, de repetição ou semiautomáticas e munições de uso permitido e C - Listagem de calibres nominais de armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, de repetição e munições de uso permitido da Portaria Conjunta - C Ex/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023, passam a vigorar com a redação trazida nos anexos a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
TOMAS MIGUEL MINE RIBEIRO PAIVA
Comandante do Exército
ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES
Diretor-Geral da Polícia Federal
ANEXO
"Anexo A
Listagem de calibres nominais de armas de fogo, de porte, de repetição ou semiautomáticas e munições de uso permitido
Calibre Nominal | Energia Média (joules) | Classificação |
25 Automatic | 86,30 | Permitido |
22 Short | 88,32 | Permitido |
32 Short Colt | 117,99 | Permitido |
32 Smith&Wesson | 127,58 | Permitido |
22 Long | 128,86 | Permitido |
25 North American Arms | 151,70 | Permitido |
22 Long Rifle | 168,97 | Permitido |
32 Smith&Wesson Long | 177,17 | Permitido |
32 Automatic | 179,56 | Permitido |
38 Smith&Wesson | 202,51 | Permitido |
380 Automatic | 245,32 | Permitido |
32 North American Arms | 268,81 | Permitido |
9x18 Makarov | 275,73 | Permitido |
32 H&R Magnum | 309,22 | Permitido |
38 Special | 353,27 | Permitido |
.38 TPC | 375,97 | Permitido |
30 Luger (7.65mm) | 396,41 | Permitido |
22 Winchester Magnum (Rimfire) | 401,79 | Permitido |
"(NR)
"Anexo C
Listagem de calibres nominais de armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, de repetição e munições de uso permitido
Calibre Nominal | Energia Média (joules) | Classificação |
22 Short | 88,32 | Permitido |
22 Long | 128,86 | Permitido |
22 Long Rifle | 168,97 | Permitido |
17 Mach 2 | 206,73 | Permitido |
22 Winchester Rimfire | 228,91 | Permitido |
17 Hornady Magnum Rimfire | 314,83 | Permitido |
.38 TPC | 375,97 | Permitido |
22 Winchester Magnum (Rimfire) | 401,79 | Permitido |
32-20 Winchester | 433,44 | Permitido |
30 Super Carry | 463,34 | Permitido |
17 Winchester Super Magnum | 525,25 | Permitido |
25-20 Winchester | 540,51 | Permitido |
38-40 Winchester | 716,53 | Permitido |
17 Hornet | 743,11 | Permitido |
44-40 Winchester | 754,20 | Permitido |
22 Hornet | 942,21 | Permitido |
357 Magnum | 1.020,20 | Permitido |
218 Bee | 1.028,16 | Permitido |
17 Remington Fireball | 1.032,10 | Permitido |
17 Remington | 1.145,69 | Permitido |
30 Carbine | 1.278,46 | Permitido |
38-55 Winchester | 1.297,16 | Permitido |
221 Remington Fireball | 1.332,02 | Permitido |
6x45mm | 1.505,01 | Permitido |
222 Remington | 1.526,30 | Permitido |
"(NR)